$13,013.90
Total des dons
140
Donatrices.eurs
12
membres de la communauté financés
-$483.29
Dépenses fixes
Le registre
Date | Montant | Solde du fonds |
---|---|---|
Août 2021 Dons | $1,637.36 | $4,324.23 |
Août 2021 Frais de donation | ||
Juillet 2021 Dons | $329.52 | $2,704.04 |
Juillet 2021 Frais de donation | -$17.17 | $2,686.87 |
Juin 2021 Dons | $168.57 | $2,704.04 |
Juin 2021 Frais de donation | -$10.09 | $2,374.52 |
Mai 2021 Dons | $231.27 | $2,229.18 |
Mai 2021 Frais de donation | -$13.14 | $2,216.04 |
Avril 2021 Dons | $53.16 | $1,941.06 |
Avril 2021 Frais de donation | -$3.23 | $1,937.83 |
Mars 2021 Dons | $430.57 | $1,890.45 |
Mars 2021 Frais de donation | -$22.50 | $1,867.95 |
Février 2021 Dons | $163.25 | $1,468.48 |
Février 2021 Frais de donation | -$8.60 | $1,459.88 |
Janvier 2021 Dons | $53.59 | $1,308.77 |
Janvier 2021 Frais de donation | -$3.54 | $1,305.23 |
2020 Frais de donation | $70.17 | $1,255.18 |
2020 Dons | $1,325.35 | $0 |
FAQ du registre
À quelle fréquence le registre WFI est-il mis à jour?
Le registre WFI est mis à jour tous les trimestres, en janvier, avril, juillet et octobre.
Qu'est-ce qui est inclus dans les frais bancaires?
Les frais bancaires comprennent les transactions de frais bancaires généraux pour les comptes affaires, qui comprennent les frais de transaction et les frais d'impression de chèques. Veuillez consulter la page Services bancaires en ligne - RBC Banque Royale pour en savoir plus sur les frais de transaction.
Qu'est-ce qui est inclus dans les frais de transaction de don?
Lorsque des dons sont faits, la plateforme prélève un petit pourcentage de chaque don, à moins que la donatrice ou le donateur ne décide de nous aider à couvrir ces frais avec un montant supplémentaire. Lorsque des dons sont faits, la plateforme prélève un petit pourcentage de chaque don, à moins que la donatrice ou le donateur ne décide de nous aider à couvrir ces frais avec un montant supplémentaire. Le montant total de ces frais est transféré à la plateforme de dons. Le don est également sujet à des frais de transaction minimes lors du dépôt dans le compte affaires. Les frais varient de 3 à 5 % du don total.